Получите результаты по номеру билета 1609 тиража «Русского лото» с официального сайта Столото онлайн. Введите свои данные, нажмите кнопку «Проверить билет» и узнайте моментально размер выигрыша сегодня.
Проверка по числам в билете
Тиражная таблица 1609 тиража Русского лото от
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 56, 30, 47, 50, 10, 66, 54, 42 | 3 | 210 000 |
2 | 77, 44, 72, 06, 31, 19, 65, 74, 80, 71, 32, 57, 63, 27, 48, 22, 23, 69, 12, 14, 73, 89, 51, 39, 60, 83, 86, 17, 76, 33 | 1 | Миллион |
3 | 82, 02, 11, 81, 07, 25, 45, 15, 01, 68, 85, 49, 38, 36, 05, 52, 8, 28, 46, 40, 16 | 1 | Миллион |
4 | 78, 64 | 1 | Миллион |
5 | 21 | 2 | Миллион |
6 | 58 | 2 | Миллион |
7 | 53 | 3 | Миллион |
8 | 37 | 3 | Миллион |
9 | 18 | 9 | 777 778 |
10 | 88 | 11 | 12 000 |
11 | 13 | 20 | 12 000 |
12 | 61 | 37 | 12 000 |
13 | 09 | 73 | 7 000 |
14 | 03 | 122 | 7 000 |
15 | 84 | 220 | 700 |
16 | 41 | 325 | 1 500 |
17 | 20 | 721 | 1 500 |
18 | 59 | 922 | 1 500 |
19 | 34 | 1 467 | 700 |
20 | 43 | 2 136 | 700 |
21 | 67 | 3 656 | 700 |
22 | 70 | 6 745 | 250 |
23 | 35 | 8 505 | 250 |
24 | 87 | 14 789 | 200 |
25 | 24 | 27 298 | 200 |
26 | 26 | 39 369 | 170 |
27 | 62 | 53 880 | 170 |
28 | 04 | 81 304 | 150 |
29 | 29 | 122 624 | 150 |
30 | 79 | 210 540 | 150 |
Выигрыши выплачиваются с
Где еще можно узнать результаты сегодняшнего розыгрыша Русское лото?
Результаты последнего розыгрыша Русского лото можно узнать:
- Из прямого эфира на телевидении.
- Из записи лотереи.
- На официальной странице организации в разделе проверки билетов.
- По СМС, поступившему на номер телефона участника.

Как получить выигрыш
Существует несколько способов получения выигрыша:
- В филиале организации;
- В киоске Столото;
- Переводом на счет или банковскую карту.
Организатор лотереи рекомендует использовать разные способы в зависимости от размера выигрыша. Для определения наиболее удобного способа получения приза необходимо перейти на вкладку «Как получить выигрыш» на официальном сайте Столото и пройти анкетирование.